Group A
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 2 | Esteghlal | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Al Rayyan | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 4 | Nasaf Quarshi | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Group B
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ittihad | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| 2 | Bani Yas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 4 | Al Arabi | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Group C
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepahan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 2 | Al-Ahly | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Al-Nasr | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 4 | Lekhwiya | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
Group D
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piroozi Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 |
| 1 | Al Hilal | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 3 | Al Gharafa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | Al-Shabab | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Group E
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 2 | Bunyodkor Tashkent | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Group F
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 3 | Beijing Guoan | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 4 | Brisbane Roar | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Group G
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEONGNAM ILHWA CHUNMA | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Nagoya Grampus Eight | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Tianjin Teda | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | CENTRAL COAST MARINERS | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Group H
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Evergrande | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 3 | Buriram United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
